Transparencia
| Nombre | Documento | 
|---|---|
| AVISOS DE PRIVACIDAD | Descargar | 
| TABLA DE APLICABILIDAD SUPDACOBAEZ ARTICULO NO. 49 | Descargar | 
| TABLA DE APLICABILIDAD SUPDACOBAEZ ARTICULO NO. 39 | Descargar | 
| TABLA DE ACTUALIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN | Descargar | 
| CONSULTA POR SUJETO OBLIGADO | Descargar | 
Estados financieros 2021
| Documento | Descargar | 
|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE ENERO_ MARZO 2021 | Descargar | 
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2021 | Descargar | 
| TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2021 | Descargar | 
| CUARTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.PDF | Descargar | 
Estados financieros 2022
| Documento | Descargar | 
|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE ENERO_ MARZO 2022 | Descargar | 
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022 | Descargar | 
| TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022 | Descargar | 
| CUARTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.PDF | Descargar | 
Estados financieros 2023
| Documento | Descargar | 
|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE ENERO_ MARZO 2023 | Descargar | 
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023 | Descargar | 
| TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2023 | Descargar | 
| CUARTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.PDF | Descargar | 
Estados financieros 2024
| Documento | Descargar | 
|---|---|
| PRIMER TRIMESTRE ENERO_ MARZO 2024 | Descargar | 
| SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL_JUNIO 2024 | Descargar | 
| TERCER TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 | Descargar | 
| CUARTO TRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024 | Descargar | 
Derechos ARCO
| Documento | Descargar | 
|---|---|
| 1.- A) COPIA DE SOLICITUD DEL DERECHO DE ACCESO DE DATOS PERSONALES | Descargar | 
| 2.- R) SOLICITUD DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES | Descargar | 
| 3.- C) SOLICITUD DEL DERECHO DE CANCELACIÓN DE DATOS PERSONALES | Descargar | 
| 4.- O) COPIA DE SOLICITUD DEL DERECHO DE OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES | Descargar | 
